产品特点
根据客户需要定制特定浓度范围菌株;
每个菌株颗粒分装于容器中,保证菌株的品质;
单个容器内充入一定量不活泼气体,保证菌株所在环境,增加稳定性;
来源于CMCC ATCC注示准菌株,更安心
菌株代次≤4代,符合中国药典;
6+ 6配套全新包装:6瓶菌株颗粒+6瓶溶解剂。
【使用方法】以促生长实验为例:(使用产品规格为110~1100cfu/pcs)
省时:不必再做梯度稀释,缩短8 5 %以上的稀释时间
准确:使用菌株颗粒,无需经验即可准确把握准确数量;
安全:减少操作步骤及时间,将污染风险降低;
稳定:—年有效期,保证菌株生物活性;
存放:普通冰箱即可存储,无需**人员操作液氮罐;
规范:来源于CMCC,ATCC标准菌株。
质控定量菌株应用介绍:
广泛应用于制药、医疗器械、食品、化妆品等领域的培养基适用性冷验、方法适用性检验以及阳性对照等。
生物检查法:方法适用性试验、培养基适用性检查、
培养基促生长能力、抑菌性检查及抑菌效率检查等
食品检验的定量、定性对照等。
亦可用于科教培训及实验考核等。
定**务
每盒含6瓶菌株颗粒加6瓶溶解剂,根据客户需要自行搭配菌种类型;
如有特殊需要,可为客户定制某浓度范围的菌株颗粒;
可将客户需求的菌株按客户要求进行定制:
您的菌株一您的培养方法一您的要求一给我们一定时间-您的菌株颗粒。
运输储存
医用级PP材质包装,髙档泡棉内衬固定,防止碎裂,外置足量生物冰袋,低温保证,特快专递,细节体现品质。2?8℃储存,有效期12个月,低温冷冻保存效果更佳。
定量菌株
菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 菌株常规规格1 | 菌株常规规格2 | 定制规格 |
铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B}10104 | ATCC 9027 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
枯草芽泡杆菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
生抱梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
白色*** Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | ATCC 16404 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
乙型副伤寒沙门氏菌 Salmonella paratyphi-B | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | 110~1100 cfu/pcs | 107~108 cfu/pcs | 102~109 cfu/pcs |
粘质沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | / | / | 102~109 cfu/pcs |
备注:可根据客户需求进行定制,定制内容包括但不限于菌株种类及含菌量。
定性菌株
菌种名称 | CMCC菌种编号 | ATCC菌种编号 | 菌株常规规格 |
铜绿假单胞菌 Pseudomonas aeruginosa | CMCC(B}10104 | ATCC 9027 | >104 cfu/pcs |
大肠埃希菌 Escherichia coli | CMCC(B)44102 | ATCC 8739 | >104 cfu/pcs |
枯草芽泡杆菌 Bacillus subtilis | CMCC(B)63501 | ATCC 6633 | >104 cfu/pcs |
生抱梭菌 Clostridium sporogenes | CMCC(B)64941 | ATCC 19404 | >104 cfu/pcs |
白色*** Candida albicans | CMCC(F)98001 | ATCC 10231 | >104 cfu/pcs |
黑曲霉 Aspergillus brasiliensis (niger) | CMCC(F)98003 | ATCC 16404 | >104 cfu/pcs |
乙型副伤寒沙门氏菌 Salmonella paratyphi-B | CMCC(B)50094 | ATCC 14028 | >104 cfu/pcs |
粘质沙雷菌 Serratia marcescens | / | ATCC 14756 | >104 cfu/pcs |
备注:可根据客户需求进行定制,定制内容包括但不限于菌株种类。
上一篇:微生物限度仪