GB 2626-2019呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器(防尘口罩)
表观检查 | 6.1章节 | ||
预处理(温度湿度预处理) | 6.2.1章节 | Delta-口罩预处理恒温恒湿箱 | 普通实验室 |
预处理(机械强度预处理) | 6.2.2章节 | Delta-口罩呼吸器过滤元件振动试验仪 | 普通实验室 |
过滤效率 | 6.3章节
| Delta-口罩颗粒物防护效果和过滤效率测试仪 | 温度25±5℃ 湿度30%±10% 标配Nacl颗粒,油性颗粒另需加配 |
泄露性 | **章节(同GB 2890- 2009) | Delta-口罩颗粒物泄漏性检测室(TIL和 1L) | 恒温恒湿实验室 |
吸气阻力 | 6.5章节 | Delta-口罩呼吸阻力测试仪 | 恒温恒湿实验室 |
呼气阻力 | 6.6章节 | ||
呼气阀气密性 | 6.7章节 | Delta-口罩呼气阀气密性测试仪 | 常温常压相对湿度小于 75% |
呼气阀盖 | 6.8章节 | Delta-口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
死腔 | 6.9章节 | Delta-防护口罩死腔测试仪 | 室温16-32℃ |
视野 | GB/T 2891(该标准已被GB 2890-2009 所取代) | Delta-口罩视野测试装置 | 常规实验室 |
头带 | 6.11章节 | Delta-口罩材料强度试验机 | 恒温恒湿实验室 |
连接和连接部件 | 6.12章节 | 恒温恒湿实验室 | |
镜片 | 6.13章节 |
下一篇:国内防护服标准及对应检测设备